![]() |
||||
|
||||
|
|
|||
| Conseil municipal, siege #4 | Votes | % |
| Diane CORRIVEAU | 561 | 52.2 |
| Pierre LAUZON | 498 | 46.4 |
| Bulletins réjeté | 15 | 1.4 |
| Taux de participation | 33.0 | |
| "Êtes-vous d'accord qu'afin de préserver les infrastructures actuelles et supporter les opérations de la Station de Sports Mont-Avalanche (SSMA), la Municipalité impose un tarification de dix dollars (10.00$) par unité d'évaluation (compte de taxes) et ce pour les trois (3) prochaines années, soit 2008, 2009, et 2010, si nécessaire." | Votes | % |
| OUI | 734 | 68.8 |
| NON | 321 | 30.1 |
| Bulletins réjeté | 12 | 1.1 |
| Taux de participation | 32.8 | |
Revisé: 2009-04-05 10:48