AGENDA
COMMUNAUTAIRE
Acceuil
ARTICLES
DANS LES HÉBDOS REGIONAUX

NOUVEAUTÉS

Michelle Beaudoin démissione | Politique familiale dévoilé | Richard Daoust s'annonce à la mairie | Ottawa s'implique dans l'appel nautique
PAGES ARCHIVÉES
MOTS & FAITS | ÉLECTION 2007
LIENS
COMMUNAUTAIRES
SONDAGES
SUR DES ISSUES COURANTS
Envoyez courriel Contact

BOITE À SUGGESTIONS: PROPOSER UN SONDAGE

Plan du site | English

     

Resultats du sondage sur l'administration municipale

1. Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits ou insatisfaits de la performance du maire et les membres du Conseil?

1
Très insatisfait

2
Plutôt insatisfait

3
Ni satisfait ni insatisfait

4
Plutôt satisfait

5
Très satisfait


Pas d'opinion


Classement moyen

Pierre Roy 43% 17% 13% 9% 2% 17% 1.9
Michelle Beaudoin 28% 13% 19% 9% 2% 30% 2.2
Robert Gauthier 32% 19% 13% 11% 0% 26% 2.0
Duncan Howard 49% 9% 13% 6% 2% 21% 1.8
Danielle Pilon 11% 4% 13% 19% 28% 26% 3.7
Lise Villeneuve 30% 19% 13% 9% 4% 26% 2.2
2. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou insatisfait avec les aspects suivants de l'administration municipale?

1
Très insatisfait

2
Plutôt insatisfait

3
Ni satisfait ni insatisfait

4
Plutôt satisfait

5
Très satisfait


Pas d'opinion


Classement moyen

En général 26% 30% 12% 19% 0% 14% 2.3
Accessibilité 19% 30% 21% 12% 9% 9% 2.6
Communication 33% 26% 14% 12% 7% 9% 2.3
Compétence 28% 35% 9% 12% 0% 16% 2.1
Consultation 33% 21% 19% 9% 7% 12% 2.3
Intégrité 35% 19% 19% 12% 2% 14% 2.2
Priorités 28% 30% 16% 12% 2% 12% 2.2
Transparence 51% 16% 12% 5% 2% 14% 1.7
3. Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits ou insatisfaits de l'administration municipale au traitement des dossiers suivantes?

1
Très insatisfait

2
Plutôt insatisfait

3
Ni satisfait ni insatisfait

4
Plutôt satisfait

5
Très satisfait


Pas d'opinion


Classement moyen

Budget / dépenses 21% 36% 18% 15% 0% 10% 2.3
Développement culturel 15% 21% 31% 21% 0% 13% 2.6
Développement économique 38% 38% 55 8% 0% 10% 1.8
Protection de l'environnement 23% 18% 23% 21% 5% 10% 2.6
Politique familiale 13% 10% 23% 28% 5% 21% 3.0
Dossier nautique 49% 13% 8% 13% 5% 13% 2.0
Sécurité publique 23% 18% 23% 21% 3% 13% 2.6
Travaux publics 10% 23% 23% 15% 18% 10% 3.1
Récréation & loisirs 23% 28% 8% 23% 5% 13% 2.5
Taxes 41% 13% 31% 5% 0% 10% 2.0
Développement touristique 41% 28% 15% 5% 0% 10% 1.8
Urbanisme 49% 15% 13% 13% 0% 10% 1.9
4. Voteriez-vous pour le maire et les membres du Conseil s'ils se présentent à la réélection? Oui

Non

Indécis
Pierre Roy 12% 74% 15%
Michelle Beaudoin 9% 68% 24%
Robert Gauthier 15% 74% 12%
Duncan Howard 9% 76% 15%
Danielle Pilon 65% 12% 24%
Lise Villeneuve 15% 74% 12%

27 mai au 8 juin 2009 - Participation total: 47
Ce sondage ne conforme pas aux méthodes scientifiques de sondage, et les résultats ne devraient pas nécessairement être pris comme une indication de l'opinion publique.

ARCHIVE 2008
Activités d'été
Dossier nautique
Séances du conseil

Revisé: 2009-06-16